vineri, 14 august 2009

CORFU BUS GHID | Consulta programul autobuzelor verzi din insula Corfu - 2008

.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  • 1|CORFU TOWN - PALEOKASTRITSA (vest - centru) | durata 45 de minute
  • Pret: 2.10 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 4.20 euro)
  • luni- vineri | plecare - 9:00 - 10:30 -12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00
  • sambata | plecare - 9:00 - 10:30 - 13:00 - 16:00 - 18:00
  • duminica | plecare - 10:30 - 16:00
  • PALEOKASTRITSA (centru - vest) - CORFU TOWN | durata 45 de minute
  • Pret: 2.10 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 4.20 euro)
  • luni-vineri | plecare - 9:45 - 11:15 - 12:45 - 14:45 - 16:45 - 18:45
  • sambata | plecare - 9:45 - 11:15 - 13:45 - 16:45 - 18:45
  • duminica | plecare - 11:15 - 16:45
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  • 2|CORFU TOWN - AGIOS GORDIS | durata 45 de minute
  • Pret: 2.00 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 4.00 euro)
  • luni- vineri | plecare - 8:15 - 14:30 - 17:30
  • sambata | plecare - 8:15 - 14:30 - 17:30
  • duminica | plecare - 9:30 - 17:30
  • AGIOS GORDIS - CORFU TOWN | durata 45 de minute
  • Pret: 2.00 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 4.00 euro)
  • luni-vineri | plecare - 9:00 - 15:15 - 18:15
  • sambata | plecare - 9:00 - 15:15 - 18:15
  • duminica | plecare - 11:15 - 18:15
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  • 3|CORFU TOWN - GLYFADA (plaja nr 1 - vest) | durata 45 de minute
  • Pret: 2.00 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 4.00 euro)
  • luni- vineri | plecare - 9:00 - 11:00 - 16:00
  • sambata | plecare - 9:00 - 11:00 - 16:00
  • duminica | plecare - 11:00 - 16:00
  • GLYFADA (plaja nr 1 - vest) - CORFU TOWN | durata 45 de minute
  • Pret: 2.00 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 4.00 euro)
  • luni-vineri | plecare - 9:45 - 11:45 - 16:45
  • sambata | plecare - 9:45 - 11:45 - 16:45
  • duminica | plecare - 11:45 - 16:45
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  • 4|CORFU TOWN - SIDARI (Canal d amour - nord) | durata 1 ora si 30 de minute
  • Pret: 3.00 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 6.00 euro)
  • luni- vineri | plecare - 5:15 - 9:00 - 11:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 20:00
  • sambata | plecare - 5:15 - 9:00 - 11:00 - 14:00 - 16:00 - 20:00
  • duminica | plecare - 9:30
  • SIDARI (Canal d amour - nord) - CORFU TOWN | durata 1 ora si 30 de minute
  • Pret: 3.00 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 6.00 euro)
  • luni-vineri | plecare - 7:00 - 11:00 - 12:00 - 13:45 - 16:00 - 18:00 - 21:00
  • sambata | plecare - 7:00 - 11:00 - 12:00 - 16:00 - 18:00 - 21:00
  • duminica | plecare - 17:15
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  • 5|CORFU TOWN - AGIOS GEORGIOS (nord-vest) | durata 1 ora si 20 de minute
  • Pret: 3.30 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 6.60 euro)
  • luni- vineri | plecare - 6:15 - 9:00 - 13:30 - 16:30
  • sambata | plecare - 9:00 - 16:30
  • duminica | plecare - (pauza)
  • AGIOS GEORGIOS (nord-vest) - CORFU TOWN | durata 1 ora si 20 de minute
  • Pret: 3.30 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 6.60 euro)
  • luni-vineri | plecare - 7:30 - 10:15 - 14:45 - 17:30
  • sambata | plecare - 10:15 - 17:30
  • duminica | plecare - (pauza)
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  • 6|CORFU TOWN - AGIOS STEFANOS (nord- vest) | durata 1 ora si 30 de minute
  • Pret: 3.70 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 7.40 euro)
  • luni- vineri | plecare - 5:15 - 9:00 - 14:00 - 16:00
  • sambata | plecare - 5:15 - 9:00 - 14:00 - 16:00
  • duminica | plecare - 9:30
  • AGIOS STEFANOS (nord- vest) - CORFU TOWN | durata 1 ora si 30 de minute
  • Pret: 3.70 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 7.40 euro)
  • luni-vineri | plecare - 6:30 - 10:45 - 15:45 - 17:45
  • sambata | plecare - 6:30 - 10:45 - 15:45 - 17:45
  • duminica | plecare - 17:00
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  • 7|CORFU TOWN - AFIONAS - ARILLAS (nord- vest) | durata 1 ora si 30 de minute
  • Pret: 3.60 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 7.20 euro)
  • luni- vineri | plecare - 5:15 - 14:00
  • sambata | plecare - (pauza)
  • duminica | plecare - (pauza)
  • AFIONAS - ARILLAS (nord- vest) - CORFU TOWN | durata 1 ora si 30 de minute
  • Pret: 3.60 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 7.20 euro)
  • luni-vineri | plecare - 6:45 - 15:30
  • sambata | plecare - (pauza)
  • duminica | plecare - (pauza)
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  • 8|CORFU TOWN - CASSIOPI (KASSIOPI - nord- est) | durata 1 ora si 30 de minute
  • Pret: 3.20 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 6.40 euro)
  • luni- vineri | plecare - 5:30 - 9:00 - 12:15 - 14:30
  • sambata | plecare - 5:30 - 9:00 - 14:30
  • duminica | plecare - 9:30
  • CASSIOPI (KASSIOPI - nord- est) - CORFU TOWN | durata 1 ora si 30 de minute
  • Pret: 3.20 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 6.40 euro)
  • luni-vineri | plecare - 7:15 - 10:30 - 13:45 - 16:15
  • sambata | plecare - 7:15 - 10:30 - 16:15
  • duminica | plecare - 17:15
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  • 9|CORFU TOWN - IPSOS - PYRGI (nord- est) | durata 45 de minute
  • Pret: 1.40 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 2.80 euro)
  • luni- vineri | plecare - 6:45 - 9:00 - 12:15 - 14:00 - 14:30 - 16:00 - 20:00
  • sambata | plecare - 9:00 - 14:30
  • duminica | plecare - 9:30
  • IPSOS - PYRGI (nord- est) - CORFU TOWN | durata 45 de minute
  • Pret: 1.40 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 2.80 euro)
  • luni-vineri | plecare - 7:30 - 9:15 - 11:15 - 14:00 - 16:30 - 20:30
  • sambata | plecare - 11:15 - 16:45
  • duminica | plecare - 17:45
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  • 10|CORFU TOWN - BARBATI (nord- est) | durata 1 ora si 30 de minute
  • Pret: 2.00 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 4.00 euro)
  • luni- vineri | plecare - 9:00 - 12:15 - 14:30
  • sambata | plecare - 9:00 - 14:30
  • duminica | plecare - 9:30
  • BARBATI (nord- est) - CORFU TOWN | durata 1 ora si 30 de minute
  • Pret: 2.00 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 4.00 euro)
  • luni-vineri | plecare - 10:50 - 14:05 - 16:45
  • sambata | plecare - 10:50 - 16:45
  • duminica | plecare - 17:45
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  • 11|CORFU TOWN - ISSOS BEACH (sud- vest) | durata 1 ora
  • Pret: 2.50 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 5.00 euro)
  • luni- vineri | plecare - 9:00 - 16:30
  • sambata | plecare - 9:00 - 16:30
  • duminica | plecare - (pauza)
  • ISSOS BEACH (sud-vest) - CORFU TOWN | durata 1 ora
  • Pret: 2.50 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 5.00 euro)
  • luni-vineri | plecare - 10:00 - 17:30
  • sambata | plecare - 10:00 - 17:30
  • duminica | plecare - (pauza)
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  • 12|CORFU TOWN - AGIOS GEORGIOS - ARGYRADES (sud- vest) | durata 1 ora
  • Pret: 2.60 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 5.20 euro)
  • luni- vineri | plecare - 9:00 - 15:30
  • sambata | plecare - 9:00 - 15:30
  • duminica | plecare - (pauza)
  • AGIOS GEORGIOS - ARGYRADES (sud- vest) - CORFU TOWN | durata 1 ora
  • Pret: 2.60 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 5.20 euro)
  • luni-vineri | plecare - 10:00 - 16:30
  • sambata | plecare - 10:00 - 16:30
  • duminica | plecare - (pauza)
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  • 13|CORFU TOWN - BENITSES - MORAITIKA - MESSONGHI (sud- est) | durata 1 ora
  • Pret: 2.00 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 4.00 euro)
  • luni- vineri | plecare - 8:45 - 9:00 - 11:30 - 14:15 - 15:30 -16:30
  • sambata | plecare - 8:45 - 9:00 - 11:30 - 15:30 - 16:30
  • duminica | plecare - 9:30 - 15:30
  • MESSONGHI (sud- est) - BENITSES - MORAITIKA - CORFU TOWN | durata 1 ora
  • Pret: 2.00 euro de persoana o calatorie (dus-intors - 4.00 euro)
  • luni-vineri | plecare - 6.45 - 8.35 - 9:30 - 10:15 - 12:15 - 13:45 - 15:00 - 16:00 - 17:45 - 19:45 - 21:45
  • sambata | plecare - 6.45 - 8.35 - 9:30 - 10:15 - 11:45 - 13:45 - 16:00 - 17:45 - 21:45
  • duminica | plecare - 6:45 - 11:45 - 17:45
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

0 comentarii: